Size Chart
| Age (Years) | Chest (inches) | Waist (inches) | Shoulder (inches) | Long Sleeve Length (inches) | Short Sleeve Length (inches) | Full Height (inches) | Until Knee Height (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 21 | 8.5 | 13 | 7 | 26 | 20 |
| 3 | 24 | 21 | 8.5 | 13.5 | 8 | 28 | 22 |
| 4 | 25 | 22 | 9 | 14 | 9 | 31 | 23 |
| 5 | 26 | 23 | 9 | 14.5 | 10 | 33-34 | 24 |
| 6 | 27 | 24 | 10 | 16 | 11 | 35 | 25 |
| 7 | 28.5 | 25 | 10 | 16.5 | 12 | 37 | 25.5 |
| 8 | 30 | 25.5 | 11 | 17 | 13 | 39 | 26 |
| 9 | 31 | 26 | 11.5 | 17.5 | 14 | 41 | 27 |
| 10 | 31 | 26 | 12 | 18 | 15 | 43 | 29 |
| 11 | 32 | 27.5 | 12.5 | 18.5 | 16 | 46 | 30 |
| 12 | 32.5 | 28 | 13 | 19 | 17 | 48 | 31 |

