جدول المقاسات
| العمر (بالسنوات) | الصدر (بوصة) | الخصر (بوصة) | الكتف (بوصة) | طول الأكمام الطويلة (بوصة) | طول الأكمام القصيرة (بوصة) | الارتفاع الكامل (بوصة) | حتى ارتفاع الركبة (بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 22 | 21 | 8.5 | 11 | 7 | 28 | 22 |
| 3 | 23 | 22 | 9.5 | 12 | 8 | 30 | 23 |
| 4 | 24 | 23 | 10 | 13 | 9 | 33 | 23 |
| 5 | 25 | 24 | 10.5 | 14 | 10 | 36 | 24 |
| 6 | 26 | 25 | 11 | 15 | 11 | 38 | 26 |
| 7 | 27 | 26 | 11.5 | 16 | 12 | 40 | 34 |
| 8 | 28 | 27 | 12 | 17 | 13 | 43 | 36 |
| 9 | 29 | 28 | 12.5 | 18 | 14 | 45 | 38 |
| 10 | 30 | 29 | 13 | 19 | 15 | 47 | 40 |
| 11 | 31 | 30 | 13.5 | 20 | 16 | 49 | 42 |
| 12 | 32 | 31 | 14 | 21 | 17 | 51 | 47 |
